Hanbell SAM系列:无油涡旋式空气压缩机
主要参数:
功率段:3.7~5.5*4 kW
排气量:410~2400 L/min
工作压力:0.8~1.0 MPa
Hanbell SAM系列 产品特点
1.采用汉钟、制造的无油涡旋机体。
2.机体内无易损件,整机保养耗材少,使用时简单、省心、方便。
3.外观美观大方,结构紧凑,同时兼备整机小振动,低噪音等优点。
4.机头冷却和系统冷却结构设计,兼顾考虑机体稳定性和系统供气质量。
5.控制系统:多机头联控控制,根据用户实际气量需求,自动启动或关停,优的台数运行。
6.全系列无油、健康。纯净的压缩空气符合ISO8573-1:2010等级0证书(Class0),可适用于医药卫生、食品化工、电子、仪表等领域。
Hanbell SAM系列 规格参数
SAM系列无油涡旋参数表 | ||||||
| 型号 | 电机功率 | 排气压力 | 容积流量 | 出口尺寸 | 机组净重 | 机组外形尺寸 |
| (Model) | (kW) | (bar) | (L/min) | (inch) | (kg) | (L*W*H)mm |
| SAM-04A | 3.7 | 8 | 410 | G 1/2" | 210 | 700*650*920 |
| 10 | 340 | |||||
| SAM-06A | 5.5 | 8 | 600 | G 3/4" | 250 | 730*650*1020 |
| 10 | 450 | |||||
| SAM-08A | 3.7*2 | 8 | 820 | G 3/4" | 450 | 1350*818*1100 |
| 10 | 680 | |||||
| SAM-11A | 5.5*2 | 8 | 1200 | G 1" | 500 | 1350*818*1100 |
| 10 | 900 | |||||
| SAM-15A | 3.7*4 | 8 | 1640 | G 1" | 600 | 1500*818*1800 |
| 10 | 1360 | |||||
| SAM-16A | 5.5*3 | 8 | 1800 | G 1" | 600 | 1500*818*1400 |
| 10 | 1350 | |||||
| SAM-22A | 5.5*4 | 8 | 2400 | G 1-1/4" | 750 | 1500*818*1800 |
| 10 | 1800 | |||||
1.上述参数依据ISO1217,吸气温度:20℃;相对湿度:60%;吸气压力:0.1MPa。 2.除标准电压为380V,三相,50HZ,若有需求其他规格,请接洽汉钟销售人员。 3.若有其他功率机型之需求,请接洽汉钟销售人员。 4.本公司持有规范之设计修改权利,规格依机器实体为基准。 | ||||||
产品样本和手册