Hanbell ATC系列:离心式空气压缩机
主要参数:
功率段:300~4500 kW
排气量:70~900 m³/min
工作压力:3.5~25 bar
Hanbell ATC系列 产品特点
1.外观美观大方、整机噪音低、重量轻。
2.机体,AGMA13级齿轮,保了齿轮啮合和传动的效率。
3.进气系统采用品牌过滤器,过滤精度到1um。
4.管壳式冷却器,水走管程,气走壳程;内表面防腐处理,具有高传热效率和高耐腐蚀性,冷却器芯可以互换,便于清洗。
5.离心机润滑油,保齿轮润滑;在线可切换过滤器,可不停机换过滤器。
6.采用进气导叶阀,可以提供宽的调节范围,响应速度快和控制精度高,开度信号和实际开度偏差小,气流扰动小,调节稳定。
7.油雾风机:避免润滑油氧化,电动控制、便于检测,处理精度0.3μm。
8.西门子可编程控制器,可实时检测、控制并保护机组稳定的运行,支持远程DCS,RS485控制。
9.电气控制采用品牌电气元件,配置汉钟物联网,支持电脑或手机APP,实现对空压机系统远程实时监控,实现运行数据查询,故障预警,历史信息存储等功能,掌握空压机系统的运行状况,为您的空压机系统保驾护航。
Hanbell ATC系列 规格参数
ATC系列 规格参数 | |||||||
| 系列 (Size) | 排气压力 (bar) | 电机功率 (kW) | 容积流量 (m3/min) | 外形尺寸 | 机距净量 (kg) | ||
| L(mm) | w(mm) | H(mm) | |||||
| ATC5400 | 3.5-10 | 300-500 | 70-90 | 3355 | 1870 | 2605 | 9500 |
| ATC7200 | 3.5-10 | 450-630 | 100-120 | 3355 | 1870 | 2605 | 11500 |
| ATC10000 | 3.5-12 | 500-1000 | 120-180 | 3800 | 1950 | 2650 | 12500 |
| ATC15000 | 3.5-16 | 800-1400 | 180-250 | 4200 | 2100 | 2650 | 13500 |
| ATC18000 | 3.5-16 | 1120-1600 | 250-300 | 4500 | 2300 | 2750 | 17800 |
| ATC21600 | 3.5-16 | 1250-2000 | 300-360 | 4600 | 2300 | 2750 | 19500 |
| ATC27600 | 3.5-16 | 1400-2500 | 350-460 | 5500 | 2650 | 2860 | 22100 |
| ATC33000 | 3.5-25 | 1800-3150 | 430-550 | 7100 | 3750 | 3280 | 37500 |
| ATC54000 | 3.5-25 | 2000-4500 | 530-900 | 8230 | 3350 | 3380 | 42500 |
1.标准电压:380V,6kV,10kV三相,50HZ。 2.本公司持有规范之设计修改权利,规格依机器实体为基准。 | |||||||
产品样本和手册